名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
08-10 | 东方财富 | 买入 | 东方财富2024年中报点评:代销收入环比见底,大模型助力新一代金融终端 |
08-09 | 盐津铺子 | 买入 | 品类渠道多点开花,夯实内功提质增效 |
08-09 | 分众传媒 | 买入 | 中期分红提升股东回报,与美团合作推进下沉计划 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
子辰 | 43.58% | 43.08% | 42.63% | 41.83% |
模拟组合0538552 | 24.67% | 11.03% | 15.09% | 10.33% |
模拟组合2105868 | 20.28% | 20.28% | 20.28% | 20.28% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.91% | 0.0522 | 1天 2024-08-12 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.90% | 0.0521 | 1天 2024-08-12 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.89% | 0.0518 | 1天 2024-08-12 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.89% | 0.1033 | 2天 2024-08-13 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|